Strona glowna | Logowanie
O mnie | Kontakt

99% monet 2 zł GN to monety mennicze prosto z worków. Jeśli moneta nie jest mennicza będzie to dokładnie zaznaczone w mailu lub telefonicznie.

99% monet srebrnych kolekcjonerskich jest również w stanach menniczych w innym przypadku będzie to dokładnie zaznaczone.

Wszystkie monety PRL były w latach 80 wyselekcjonowane z obiegu i nieco później spakowane w holdery.

1 GR 1949 - CENA 1 Zł 5 GR 1949 (BRĄZ) - CENA 3 Zł 5 GR 1949 (ALUMINIUM) - CENA 10 Zł 5 GR 1958 - CENA 8 Zł 5 GR 1959 - CENA 10 Zł
5 GR 1960 - CENA 12 Zł 5 GR 1961 - CENA 5 Zł BRAK 5 GR 1962 - CENA 5 Zł 5 GR 1963 - CENA 3 Zł
5 GR 1965 - CENA 12 Zł 5 GR 1968 - CENA 4 Zł 5 GR 1970 - CENA 2 Zł 5 GR 1971 - CENA 2 Zł 5 GR 1972 - CENA 2 Zł
10 GR 1949 - CENA 10 Zł 10 GR 1949 - CENA 15 Zł 10 GR 1961 - CENA 8 Zł 10 GR 1963 - CENA 10 Zł 10 GR 1965 - CENA 6 Zł
10 GR 1966 - CENA 4 Zł 10 GR 1967 - CENA 8 Zł 10 GR 1968 - CENA 5 Zł 10 GR 1969 - CENA 5 Zł 10 GR 1970 - CENA 3 Zł
10 GR 1971 - CENA 3 Zł 10 GR 1972 - CENA 3 Zł 10 GR 1973 - CENA 2 Zł 10 GR 1974 - CENA 4 Zł 10 GR 1975 - CENA 2 Zł
10 GR 1976 - CENA 2 Zł 10 GR 1977 - CENA 2 Zł 10 GR 1978 - CENA 3 Zł 10 GR 1979 - CENA 3 Zł 10 GR 1980 - CENA 3 Zł
10 GR 1981 - CENA 2 Zł 10 GR 1983 - CENA 4 Zł 10 GR 1985 - CENA 3 Zł 20 GR 1949 - CENA 5 Zł 20 GR 1957 - CENA 40 Zł
20 GR 1961 - CENA 10 Zł 20 GR 1962 - CENA 8 Zł 20 GR 1963 - CENA 5 Zł 20 GR 1965 - CENA 6 Zł 20 GR 1966 - CENA 5 Zł
20 GR 1967 - CENA 5 Zł 20 GR 1968 - CENA 5 Zł 20 GR 1969 - CENA 3 Zł 20 GR 1970 - CENA 2 Zł 20 GR 1971 - CENA 3 Zł
20 GR 1972 - CENA 3 Zł 20 GR 1973 - CENA 3 Zł 20 GR 1975 - CENA 2 Zł 20 GR 1976 - CENA 3 Zł 20 GR 1977 - CENA 2 Zł
20 GR 1978 - CENA 2 Zł 20 GR 1979 - CENA 2 Zł 20 GR 1980 - CENA 2 Zł 20 GR 1981 - CENA 2 Zł 20 GR 1985 - CENA 3 Zł
50 GR 1949 - CENA 10 Zł 50 GR 1949 - CENA 5 Zł 50 GR 1957 - CENA 8 Zł 50 GR 1965 - CENA 5 Zł 50 GR 1967 - CENA 75 Zł
50 GR 1968 - CENA 35 Zł 50 GR 1970 - CENA 6 Zł 50 GR 1971 - CENA 6 Zł 50 GR 1972 - CENA 3 Zł 50 GR 1973 - CENA 3 Zł
50 GR 1974 - CENA 2 Zł 50 GR 1975 - CENA 2 Zł 50 GR 1976 - CENA 3 Zł 50 GR 1977 - CENA 3 Zł 50 GR 1978 - CENA 3 Zł
50 GR 1982 - CENA 4 Zł 50 GR 1983 - CENA 4 Zł 50 GR 1984 - CENA 2 Zł 50 GR 1985 - CENA 2 Zł 50 GR 1986 - CENA 2 Zł
50 GR 1987 - CENA 2 Zł 1 ZŁ 1949 - CENA 10 Zł 1 ZŁ 1957 - CENA 50 Zł 1 ZŁ 1965 - CENA 20 Zł 1 ZŁ 1966 - CENA 30 Zł
1 ZŁ 1969 - CENA 20 Zł 1 ZŁ 1968 - CENA 90 Zł 1 ZŁ 1970 - CENA 6 Zł 1 ZŁ 1971 - CENA 6 Zł 1 ZŁ 1972 - CENA 5 Zł
1 ZŁ 1973 - CENA 3 Zł 1 ZŁ 1974 - CENA 3 Zł 1 ZŁ 1975 - CENA 2 Zł 1 ZŁ 1976 - CENA 3 Zł 1 ZŁ 1977 - CENA 6 Zł
1 ZŁ 1978 - CENA 6 Zł 1 ZŁ 1980 - CENA 4 Zł 1 ZŁ 1981 - CENA 10 Zł 1 ZŁ 1982 - CENA 3 Zł 1 zł 1983 - CENA 3 Zł
1 ZŁ 1984 - CENA 2 Zł 1 ZŁ 1985 - CENA 2 Zł 1 ZŁ 1986 - CENA 2 Zł 1 ZŁ 1987 - CENA 2 Zł 1 ZŁ 1988 - CENA 2 Zł
1 ZŁ 1989 - CENA 2 Zł 1 ZŁ 1990 - CENA 2 Zł 2 ZŁ 1958 - CENA 15 Zł 2 ZŁ 1959 - CENA 40 Zł 2 ZŁ 1960 - CENA 8 Zł
2 ZŁ 1970 - CENA 10 Zł 2 ZŁ 1971 - CENA 10 Zł 2 ZŁ 1972 - CENA 10 Zł 2 ZŁ 1973 - CENA 5 Zł 2 ZŁ 1974 - CENA 4 Zł
2 ZŁ 1975 - CENA 2 Zł 2 ZŁ 1976 - CENA 2 Zł 2 ZŁ 1977 - CENA 2 Zł 2 ZŁ 1978 - CENA 8 Zł 2 ZŁ 1979 - CENA 2 Zł
2 ZŁ 1980 - CENA 2 Zł 2 ZŁ 1981 - CENA 3 Zł 2 ZŁ 1982 - CENA 2 Zł 2 ZŁ 1983 - CENA 2 Zł 2 ZŁ 1984 - CENA 2 Zł
2 ZŁ 1985 - CENA 2 Zł 2 ZŁ 1986 - CENA 2 Zł 2 ZŁ 1987 - CENA 2 Zł 2 ZŁ 1988 - CENA 2 Zł 2 ZŁ 1989 - CENA 2 Zł
2 ZŁ 1990 - CENA 2 Zł 5 ZŁ 1959 - CENA 10 Zł 5 ZŁ 1960 - CENA 5 Zł 5 ZŁ 1973 - CENA 10 Zł 5 ZŁ 1974 - CENA 5 Zł
5 ZŁ 1975 - CENA 2 Zł 5 ZŁ 1976 - CENA 2 Zł 5 ZŁ 1977 - CENA 2 Zł 5 ZŁ 1979 - CENA 3 Zł 5 ZŁ 1980 - CENA 2 Zł
5 ZŁ 1981 - CENA 3 Zł 5 ZŁ 1982 - CENA 3 Zł 5 ZŁ 1983 - CENA 2 Zł 5 ZŁ 1984 - CENA 2 Zł 5 ZŁ 1985 - CENA 2 Zł
5 ZŁ 1986 - CENA 2 Zł 5 ZŁ 1987 - CENA 2 Zł 5 ZŁ 1988 - CENA 2 Zł 5 ZŁ 1989 - CENA 2 Zł 5 ZŁ 1990 - CENA 2 Zł
10 ZŁ TADEUSZ KOŚCIUSZKO - CENA 30 Zł 10 ZŁ MIKOŁAJ KOPERNIK - CENA 10 Zł 10 ZŁ MIKOŁAJ KOPERNIK - CENA 15 Zł 10 ZŁ MARIA SKŁODOWSKA - CENA 5 Zł 10 ZŁ XXV LAT L.W.P - CENA 5 Zł
10 ZŁ XXV ROCZNICA PRL - CENA 5 Zł 10 ZŁ TADEUSZ KOŚCIUSZKO - CENA 10 Zł 10 ZŁ TADEUSZ KOŚCIUSZKO - CENA 10 Zł 10 ZŁ TADEUSZ KOŚCIUSZKO - CENA 10 Zł 10 ZŁ BYLIŚMY-JESTEŚMY-BĘDZIEMY - CENA 5 Zł
10 ZŁ FAO - CENA 5 Zł 10 ZŁ POWSTANIE ŚLĄSKIE - CENA 5 Zł 10 ZŁ PORT W GDYNI - CENA 5 Zł 10 ZŁ ADAM MICKIEWICZ - CENA 2 Zł 10 ZŁ ADAM MICKIEWICZ - CENA 2 Zł
10 ZŁ BOLESŁAW PRUS - CENA 2 Zł 10 ZŁ BOLESŁAW PRUS - CENA 2 Zł 10 ZŁ BOLESŁAW PRUS - CENA 2 Zł 10 ZŁ BOLESŁAW PRUS - CENA 5 Zł 10 ZŁ BOLESŁAW PRUS - CENA 8 Zł
10 ZŁ BOLESŁAW PRUS - CENA 2 Zł 10 ZŁ BOLESŁAW PRUS - CENA 5 Zł 10 ZŁ BOLESŁAW PRUS - CENA 4 Zł 10 ZŁ 1984 - CENA 2 Zł 10 ZŁ 1985 - CENA 4 Zł
10 ZŁ 1986 - CENA 2 Zł 10 ZŁ 1987 - CENA 2 Zł 10 ZŁ 1988 - CENA 2 Zł 10 ZŁ 1989 - CENA 2 Zł 10 ZŁ 1990 - CENA 2 Zł
20 ZŁ 1973 - CENA 2 Zł 20 ZŁ 1974 - CENA 3 Zł 20 ZŁ 1976 - CENA 2 Zł 20 ZŁ MARCELI NOWOTKO - CENA 2 Zł 20 ZŁ MARCELI NOWOTKO - CENA 2 Zł
20 ZŁ MARCELI NOWOTKO - CENA 2 Zł 20 ZŁ MARCELI NOWOTKO - CENA 2 Zł 20 ZŁ XXV LAT RWPG - CENA 2 Zł 20 ZŁ MIĘDZYNARODOWY ROK KOBIET - CENA 2 Zł 20 ZŁ MARIA KONOPNICKA - CENA 2 Zł
20 ZŁ KOSMOS - CENA 3 Zł 20 ZŁ ROK DZIECKA - CENA 2 Zł 20 ZŁ XXII OLIMPIADA - CENA 3 Zł 20 ZŁ DAR POMORZA - CENA 3 Zł 20 ZŁ 1984 - CENA 2 Zł
20 ZŁ 1985 - CENA 2 Zł 20 ZŁ 1986 - CENA 2 Zł 20 ZŁ 1987 - CENA 2 Zł 20 ZŁ 1988 - CENA 2 Zł 20 ZŁ 1989 - CENA 2 Zł
20 ZŁ 1990 - CENA 2 Zł 50 ZŁ MIESZKO I - CENA 3 Zł 50 ZŁ BOLESŁAW CHROBRY - CENA 4 Zł 50 ZŁ KAZIMIERZ ODNOWICIEL - CENA 4 Zł 50 ZŁ BOLESŁAW ŚMIAŁY - CENA 3 Zł
50 ZŁ WŁADYSŁAW SIKORSKI - CENA 2 Zł 50 ZŁ ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYWNOŚCI - CENA 4 Zł 50 ZŁ BOLESŁAW KRZYWOUSTY - CENA 4 Zł 50 ZŁ JAN III SOBIESKI - CENA 4 Zł BRAK
100 ZŁ WINCENTY WITOS 1984 - CENA 3 Zł 100 ZŁ 40 LAT PRL 1984 - CENA 2 Zł 100 ZŁ PRZEMYSŁAW II - CENA 4 Zł 100 ZŁ POMNIK-SZPITAL 1985 - CENA 3 Zł 100 ZŁ WŁADYSŁAW ŁOKIETEK - CENA 5 Zł
100 ZŁ KAZIMIERZ WIELKI - CENA 5 Zł 100 ZŁ JADWIGA - CENA 12 Zł 100 ZŁ POWSTANIE WIELKOPOLSKIE - CENA 3 Zł 500 ZŁ 50 LAT WOJNY OBRONNEJ - CENA 2 Zł 500 ZŁ WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO - CENA 4 Zł